Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 361-380.

ID Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
1145 Martin 39 769 Small Brute Earth (Lv 2) 77 61
2737 Furious Myst Case 39 4,045 Medium Formless Neutral (Lv 3) 366 915
2760 Solid Martin 39 7,690 Small Brute Earth (Lv 2) 384 915
1743 Myst Case 39 809 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0
1249 Myst Case 39 809 Medium Formless Neutral (Lv 3) 73 61
1034 Thara Frog 40 975 Medium Fish Water (Lv 2) 75 63
1592 Gangster 40 8,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 0 0
2635 Elusive Thara Frog 40 4,875 Medium Fish Water (Lv 2) 375 941
1161 Plankton 40 933 Small Plant Water (Lv 3) 75 63
2707 Furious Plankton 40 4,665 Small Plant Water (Lv 3) 375 941
2011 Tenacious Ghoul 40 99,999 Medium Undead Undead (Lv 2) 122 70
1443 Cruiser 41 921 Medium Formless Neutral (Lv 3) 0 0
1248 Cruiser 41 921 Medium Formless Neutral (Lv 3) 80 67
1070 Kukre 42 962 Small Fish Water (Lv 1) 82 69
1090 Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 39 44
1121 Giearth 42 866 Small Demon Earth (Lv 1) 86 69
1141 Marina 42 1,010 Small Plant Water (Lv 2) 82 69
1444 Chepet 42 4,950 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 0 0
1250 Chepet 42 4,950 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 164 232
1073 Crab 43 1,004 Small Fish Water (Lv 1) 84 71
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next