Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 221-240.

ID Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
1811 Bandit 18 641 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0
1581 Vocal 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 0 0
2619 Weak Skeleton Ringleader 18 1,115 Medium Undead Undead (Lv 1) 240 439
1088 Vocal 18 3,317 Medium Insect Earth (Lv 1) 12 10
1862 Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 15 10
2646 Swift Spore 18 1,115 Medium Plant Water (Lv 1) 219 469
2653 Boa Ringleader 18 1,015 Medium Brute Earth (Lv 1) 229 469
2405 Weak Skeleton 18 223 Medium Undead Undead (Lv 1) 48 29
3501 Trans Spore 18 203 Medium Plant Water (Lv 1) 19 15
1747 Boa 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0
1238 Piere 18 733 Small Insect Earth (Lv 1) 14 9
1014 Spore 18 223 Medium Plant Water (Lv 1) 44 31
1855 Poison Spore 19 665 Medium Plant Poison (Lv 1) 21 11
1094 Ambernite 19 265 Large Insect Water (Lv 1) 45 33
1608 Thief Bug Male 19 583 Medium Insect Dark (Lv 1) 0 0
2905 Elusive Ambernite 19 1,325 Large Insect Water (Lv 1) 223 488
2407 Sailor Skeleton 19 243 Medium Undead Undead (Lv 1) 49 31
1971 Vadon 19 5,000 Small Fish Water (Lv 1) 30 19
1234 Yoyo 19 879 Small Brute Earth (Lv 1) 15 10
1239 Deniro 19 760 Small Insect Earth (Lv 1) 15 10
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next