Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 281-300.

ID Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
1221 Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 40 25
1076 Skeleton 27 445 Medium Undead Undead (Lv 1) 59 39
1089 Toad 27 660 Medium Fish Water (Lv 1) 20 23
1053 Thief Bug Female 28 475 Medium Insect Dark (Lv 1) 55 43
1097 Ant Egg 28 469 Small Formless Neutral (Lv 3) 55 43
1904 Bomb Poring 28 1,000,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 52 32
1561 Smokie 29 414 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0
1820 Bigfoot 29 587 Large Brute Earth (Lv 1) 0 0
1056 Smokie 29 414 Small Brute Earth (Lv 1) 59 44
1060 Bigfoot 29 506 Large Brute Earth (Lv 1) 59 44
1591 Lunatic 29 2,334 Small Brute Neutral (Lv 3) 0 0
1603 Bigfoot 29 506 Large Brute Earth (Lv 1) 0 0
2884 Bigfoot Ringleader 29 2,530 Large Brute Earth (Lv 1) 294 660
2654 Furious Smokie 29 2,070 Small Brute Earth (Lv 1) 294 660
1031 Poporing 30 489 Medium Plant Poison (Lv 1) 57 45
2589 Poporing 30 489 Medium Plant Poison (Lv 1) 0 0
1054 Thief Bug Male 30 537 Medium Insect Dark (Lv 1) 57 45
1827 Sasquatch 30 3,163 Large Brute Neutral (Lv 3) 0 0
1610 Munak 30 2,872 Medium Undead Undead (Lv 4) 0 0
2402 Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 25 28
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next