Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 301-320.

ID Nome Lv ▲ HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2403 Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 25 28
2932 Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 12 14
2701 Poporing Ringleader 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2702 Furious Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
2703 Elusive Poporing 30 2,445 Medium Plant Poison (Lv 1) 286 679
1964 Nightmare 30 2,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 58 44
2857 Elusive Deniro 31 2,400 Small Insect Earth (Lv 1) 316 720
1093 Eclipse 31 625 Medium Brute Neutral (Lv 3) 26 29
1105 Deniro 31 480 Small Insect Earth (Lv 1) 63 48
1136 Kobold 31 10 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 1,145,625 1,145,625
1137 Kobold 31 10 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 1,145,625 1,145,625
1970 Obeune 31 3,952 Medium Fish Water (Lv 2) 145 92
2578 Horn 32 564 Medium Insect Earth (Lv 1) 0 0
1128 Horn 32 564 Medium Insect Earth (Lv 1) 65 50
1160 Piere 32 508 Small Insect Earth (Lv 1) 65 50
2800 Solid Horn 32 5,640 Medium Insect Earth (Lv 1) 324 743
1095 Andre 33 537 Small Insect Earth (Lv 1) 66 51
2902 Solid Andre 33 5,370 Small Insect Earth (Lv 1) 331 765
3816 Enriched Marin 33 960 Small Formless Water (Lv 1) 90 70
1028 Soldier Skeleton 34 691 Medium Undead Undead (Lv 1) 71 50
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next