Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 141-160.

ID Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▲
1060 Bigfoot 29 506 Large Brute Earth (Lv 1) 59 44
1090 Mastering 42 1,260 Medium Plant Water (Lv 1) 39 44
1031 Poporing 30 489 Medium Plant Poison (Lv 1) 57 45
1054 Thief Bug Male 30 537 Medium Insect Dark (Lv 1) 57 45
1105 Deniro 31 480 Small Insect Earth (Lv 1) 63 48
1028 Soldier Skeleton 34 691 Medium Undead Undead (Lv 1) 71 50
1128 Horn 32 564 Medium Insect Earth (Lv 1) 65 50
1160 Piere 32 508 Small Insect Earth (Lv 1) 65 50
3795 Solid Icicle 135 1,012 Small Formless Water (Lv 2) 50 50
1091 Dragon Fly 47 1,035 Small Insect Wind (Lv 1) 45 51
1095 Andre 33 537 Small Insect Earth (Lv 1) 66 51
1033 Elder Willow 34 535 Medium Plant Fire (Lv 2) 65 53
1068 Hydra 34 661 Small Plant Water (Lv 2) 65 53
1176 Vitata 35 597 Small Insect Earth (Lv 1) 70 54
1265 Cookie 35 597 Small Demi-Human Neutral (Lv 3) 66 54
2567 Geffen Bully 50 10,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 53 57
2568 Geffen Gang Member 50 10,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 53 57
3622 Special Guard 100 21,914 Medium Demi-Human Fire (Lv 1) 61 57
2914 Geffen Shoplifter 50 10,000 Medium Demi-Human Neutral (Lv 1) 53 57
1242 Marin 37 844 Medium Plant Water (Lv 2) 70 58
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next