Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 101-120.

ID Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▲
1020 Mandragora 13 140 Medium Plant Earth (Lv 3) 43 25
1221 Savage 26 2,092 Large Brute Earth (Lv 2) 40 25
1107 Baby Desert Wolf 14 113 Small Brute Fire (Lv 1) 41 26
1167 Savage Babe 14 127 Small Brute Earth (Lv 1) 43 26
1052 Rocker 15 155 Medium Insect Earth (Lv 1) 44 28
1856 Magnolia 26 3,195 Small Demon Water (Lv 1) 44 28
2402 Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 25 28
2403 Poporing 30 524 Medium Plant Poison (Lv 1) 25 28
1015 Zombie 17 204 Medium Undead Undead (Lv 1) 47 28
1001 Scorpion 16 136 Small Insect Fire (Lv 1) 42 29
1093 Eclipse 31 625 Medium Brute Neutral (Lv 3) 26 29
2405 Weak Skeleton 18 223 Medium Undead Undead (Lv 1) 48 29
1024 Wormtail 17 186 Medium Plant Earth (Lv 1) 45 30
2407 Sailor Skeleton 19 243 Medium Undead Undead (Lv 1) 49 31
1025 Boa 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 46 31
1014 Spore 18 223 Medium Plant Water (Lv 1) 44 31
1972 Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 49 32
1904 Bomb Poring 28 1,000,000 Small Formless Neutral (Lv 1) 52 32
1094 Ambernite 19 265 Large Insect Water (Lv 1) 45 33
1048 Thief Bug Egg 20 290 Small Insect Dark (Lv 1) 45 34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next