Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 1021-1040.

ID ▼ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP
2781 Leaf Cat Ringleader 64 10,350 Small Brute Earth (Lv 1) 788 2,040
2780 Solid Leib Olmai 118 251,680 Large Brute Earth (Lv 1) 3,420 9,368
2779 Swift Les 82 24,045 Medium Plant Earth (Lv 4) 1,273 3,394
2778 Elusive Jing Guai 80 19,970 Medium Demon Earth (Lv 3) 1,140 3,034
2777 Furious Little Fatum 142 425,500 Small Demi-Human Wind (Lv 2) 6,094 16,088
2776 Baby Poring Ringleader 1 200 Small Plant Water (Lv 1) 23 38
2775 Solid Enchanted Peach Tr 92 74,260 Medium Plant Earth (Lv 2) 1,624 4,376
2774 Swift Loli Ruri 109 86,680 Large Demon Dark (Lv 4) 2,359 6,754
2773 Elusive Luciola Vespa 109 65,020 Medium Insect Wind (Lv 1) 2,359 6,754
2772 Furious Lude 101 55,895 Small Undead Undead (Lv 1) 2,124 5,213
2771 Lunatic Ringleader 3 240 Small Brute Neutral (Lv 3) 188 188
2770 Solid Lunatic 3 480 Small Brute Neutral (Lv 3) 188 188
2769 Swift Magmaring 110 54,595 Small Formless Fire (Lv 2) 2,385 6,833
2768 Elusive Magnolia 53 7,725 Small Demon Water (Lv 1) 558 1,474
2767 Furious Majoruros 107 67,610 Large Brute Fire (Lv 2) 2,306 6,596
2766 Manananggal Ringleader 107 78,280 Medium Demon Dark (Lv 2) 2,306 6,596
2765 Solid Mandragora 13 1,400 Medium Plant Earth (Lv 3) 213 375
2764 Swift Mantis 65 11,815 Medium Insect Earth (Lv 1) 803 2,085
2763 Elusive Marduk 73 15,495 Large Demi-Human Fire (Lv 1) 958 2,648
2762 Furious Marin 37 4,220 Medium Plant Water (Lv 2) 349 863
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next