Monster Database

Busque por monstros, MVPs e suas estatísticas

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 página(s). Mostrando 301-320.

ID ▼ Nome Lv HP Tamanho Raça Elemento Base EXP Job EXP ▲
20692 Spell Addicted Sanare 194 2,979,073 Medium Demi-Human Holy (Lv 2) 49,651 34,756
20691 Spell Addicted Plaga 192 2,946,697 Large Demon Poison (Lv 3) 49,112 34,378
20690 Released Spell 144 291,046 Medium Formless Ghost (Lv 2) 4,851 3,396
20689 Spell Addicted Dolor 145 299,350 Medium Demi-Human Ghost (Lv 1) 4,989 3,493
20688 Elite Bellare 143 295,508 Medium Demi-Human Ghost (Lv 1) 4,925 3,448
20687 Sewage Waterfall 141 287,897 Medium Formless Poison (Lv 2) 4,798 3,359
20686 Sewage Cramp 140 285,388 Small Brute Poison (Lv 1) 4,757 3,330
20685 Sewage Venenum 142 290,128 Large Demon Dark (Lv 2) 4,836 3,385
20684 Roaming Spellbook 144 256,849 Medium Formless Neutral (Lv 3) 5,838 4,086
20683 Bookworm 141 250,264 Large Insect Earth (Lv 2) 5,688 3,982
20682 Heart Hunter Skirmisher 176 1,208,485 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 25,177 17,624
20681 Heart Hunter Skirmisher 130 180,367 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 0 0
20680 Heart Hunter Skirmisher 130 180,367 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 4,099 2,870
20679 Guardian Parts 130 20 Large Formless Neutral (Lv 3) 0 0
20678 Senior Aries 190 3,656,403 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 65,293 45,705
20677 Aries 140 360,702 Medium Demi-Human Water (Lv 2) 8,198 5,739
20676 Papila Cae 150 10,000 Medium Insect Water (Lv 2) 0 0
20675 Senior Papila Cae 187 2,405,191 Medium Insect Water (Lv 2) 42,950 30,065
20674 Papila Cae 137 237,484 Medium Insect Water (Lv 2) 5,397 3,778
20673 Papila Ruba 150 10,000 Medium Insect Fire (Lv 2) 0 0
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next