Item

# -

#
Identificador
Tipo
Venda NPC 0
Peso0 g
Level Requerido Nenhum
Slots0
RefinávelNão
Venda à Vista Não
Equip. Jobs
Equip. Upper
Equip. Gender Ambos
Trade Restrictions
LocationNenhum

- Dropado Por

Monster IDNomeDrop %StealedLvRaceElemento
2913 Acidus Ringleader 10% Sim 130 Dragon Wind (Lv 2)
2912 Solid Acidus 10% Sim 130 Dragon Wind (Lv 2)
2715 Solid Petite 10% Sim 86 Dragon Earth (Lv 1)
2714 Swift Petite 10% Sim 86 Dragon Earth (Lv 1)
1155 Petite 2.668% Sim 86 Dragon Earth (Lv 1)
2832 Furious Ferus 2.5% Sim 126 Dragon Earth (Lv 2)
1713 Acidus 2% Sim 130 Dragon Holy (Lv 2)
1716 Acidus 2% Sim 130 Dragon Wind (Lv 2)
1720 Hydrolancer 2% Sim 121 Dragon Dark (Lv 2)
20375 Rigid Earth Deleter 1.334% Sim 173 Dragon Neutral (Lv 2)
20374 Rigid Sky Deleter 1.334% Sim 174 Dragon Neutral (Lv 2)
1384 Deleter 1.3% Sim 105 Dragon Fire (Lv 2)
1385 Deleter 1.3% Sim 105 Dragon Fire (Lv 2)
3178 Acidus 0.5% Sim 130 Dragon Dark (Lv 2)
3179 Acidus 0.5% Sim 130 Dragon Wind (Lv 2)
1714 Ferus 0.5% Sim 126 Dragon Fire (Lv 2)
1717 Ferus 0.5% Sim 126 Dragon Earth (Lv 2)
1262 Mutant Dragonoid 0.25% Sim 65 Dragon Fire (Lv 2)
2849 Solid Draco 0.25% Sim 114 Dragon Earth (Lv 1)
3199 Wicked Mutant Dragon 0.25% Sim 150 Dragon Fire (Lv 2)
2013 Draco 0.05% Sim 114 Dragon Earth (Lv 1)